| 參賽項目 | 名次 | 班級/姓名 |
| 慶祝回歸26周年自我挑戰青少年游泳比賽2023 | 第三名 | 3A 謝俙澄 |
| 錶面設計比賽 2023 小童組 | 銅獎 | 2B 盧婧藍 |
| 視覺空間智能之第六屆香港紫荊盃國際繪晝大賽 遊樂場 初小組 | 銀獎 | 2B 朱若瑄 |
| 香港兒童數學協會 2023 香港數學及奥數挑戰賽小三數學組 | 冠軍 | 4B 盧嘉俊 |
| Fencing Arena Dragon Boat Festival Invitational Tournament 2023 U8 Boy’s Foil | 冠軍 | 3A 陳朗翹 |
| Fencing Arena Dragon Boat Festival Invitational Tournament 2023 U10 Boy’s Foil | 季軍 | |
| 中國香港三項鐵人總會Hong Kong Primary SchoolAquathlon Championship 2023 Girls 2015 or after | 亞軍 | 3A 謝俙澄 |
| 盈動劍擊隊際回歸盃暨新秀賽 U8男子花劍 | 季軍 | 3A 陳朗翹 |
| 元朗回歸盃五人足球比賽2023 U10混合組碟賽 | 亞軍 | 4B 莫子和 |
| 元朗盃五人手球邀請賽男子組(U13)銅盃賽 | 冠軍 | 4B 陳子維 蔡哲輝 莫子和 |
| 5A 李灝正 | ||
| 5B 黃信僖 黃彥鈞 | ||
| 6A 陳允禮 吳卓言 | ||
| 元朗盃五人手球邀請賽女子組(U13)金盃賽 | 季軍 | 4B 陳基兒 賀文妮 |
| 5A 謝心悠 | ||
| 5B 劉悅瀅 潘紫晴 | ||
| 6A 李藹琳 商鴻福 | ||
| 6B 曾梓熒 | ||
| 殿軍 | 3A 馮卓堯 陳朗翹 | |
| 3B 陳洛堯 朱樂然 | ||
| 4A 徐梓傑 陳朗逸 | ||
| 4B 陳子維 蔡哲輝 | ||
| 4B 莫子和 徐梓仁 | ||
| 5A朱軒宏 李灝正 | ||
| 元朗盃五人手球邀請賽女子組(U10)金盃賽 | 季軍 | 3A 賴孝琳 潘曉晴 |
| 3B 譚卓嵐 謝芷琪 歐晧芊 | ||
| 4A 陳諾瑤 黃樂琳 | ||
| 4B 賀文妮 陳基兒 | ||
| 5A 謝心悠 | ||
| 5B 劉悅瀅 潘紫晴 | ||
| 古仔講古 – 古蹟校園填色比賽 | 入圍獎 | 3A 張睿文 |
| 6A 趙懿晴 | ||
| 6B 張妙卿 | ||
| 東華三院鄺錫坤伉儷中學 共創可持續發展社區填色及繪畫比賽 高級組 | 銅獎 | 6B 梁家恩 |
| 《淫褻及不雅物品管制條例》口號創作及填色比賽 | 優異 | 6B 張妙卿 |
| 2023 LBRO x元天三人足球挑戰賽 | 盃賽季軍 | 5B 張皓程 |
| 6A 張文瀚 | ||
| 6B 陳梓樂 莫子正 黃國華 | ||
| IYACC Design You Own Card Case Competition Age Group:9 Theme: Own Choice | 金獎 | 4B 梁喜兒 |
| 第十七屆香港校際盃珠心算比賽 高級組 | 優異獎 | 6B 莫子正 |
| IYACC Design You Own Card Case Competition Age Group:8 Theme: Own Choice | 金獎 | 3B 溫𣊬喆 |
| 2023年度國際會小學跆拳道邀請賽 品勢組 | 亞軍 | |
| 2023《環亞太杯》國際數學邀請賽總決賽 中小組 個人賽 | 銅獎 | 5A 駱星宇 |
| 新地齊讀好書X未來工程師大賽 小學組 | 三等獎 | |
| 第九屆𧗠生獎學金主題短片【夢想】創作比賽 | 優異獎 | |
| 全港青少年兒童年度藝術家大賽2023 (2016幼童組) | 金獎 | 2B 朱若瑄 |
| 2023 School Aquathlon Championships Boys 2015 or after (July) | 第三名 | 3B 鍾至玹 |
| 2023 Aquathlon Series – Race 3 Boys 2015 (July) | 第一名 | |
| Hong Kong Summer Triathlon Challenge 2023 Male TriKids 1 (August) | 第三名 | |
| 2023 Aquathlon Championship Boys 2015 (Sept) | 第一名 | |
| 2023 TriKids Duathlon Series – Race 3 (Sept) Boys 2015 | 第四名 | |
| 2023 School Aquathlon Championships Girls 2013-2014 (July) | 第一名 | 5B 鍾倩兒 |
| 2023 Aquathlon Series – Race 3 Girls 2013 (July) | ||
| Hong Kong Summer Triathlon Challenge 2023 Female TriKids 2 (August) | ||
| 2023 Aquathlon Championship Girls 2013 (Sept) | ||
| 2023 Duathlon Series – Race 1(Aug) Female 10-11 | ||
| 2023 TriKids Duathlon Series – Race 3(Sept) Girls 2013 | ||
| 2023 Hong Kong Triathlon Championship (Sept) Female TriKids 2 | ||
| 2023 Duathlon Series – Race 1(Aug) Male 12-13 | 第三名 | 6A 鍾智仁 |
| Hong Kong Summer Triathlon Challenge 2023 (Aug) Male Youth 1 | ||
| 2023 Aquathlon Championship (Sept) Boys 2011 | ||
| 2023 Aquathlon Series – Race 3 (July) Boys 2011 | 第五名 | |
| 2023 Hong Kong Triathlon Championship (Sept) Male Youth 1 | 第三名 | |
| 威尼斯國際青少年繪畫大賽 | 金獎 | 1A 陳梓容 |
