| 參賽項目 | 名次 | 班別 | 姓名 |
| 2016/2017 香港學校戲劇比賽 | 傑出演員獎 | 1A | 朱 迺 鄭雪怡 |
| 1B | 朱 寶 | ||
| 2A | 方凱燦 | ||
| 3B | 黃凱銘 方曉瑩 | ||
| 4A | 楊舒喬 | ||
| 4B | 葉佩霖 陳曉雪 | ||
| 5B | 張洛怡 區凱淇 樊樂賢 | ||
| 傑出整體演出獎
、 傑出合作獎 、 傑出舞台效果獎 |
1A | 朱 迺 鄭雪怡 鄭裕瀚 | |
| 鄭丞璞 周子瑜 譚諭熙 | |||
| 1B | 陳汝蕎 朱 寶 | ||
| 2A | 方凱燦 | ||
| 3B | 黃凱銘 樊莉賢 方曉瑩 | ||
| 4A | 周 盈 楊舒喬 | ||
| 4B | 葉佩霖 陳曉雪 黃榆羚 | ||
| 5B | 謝雅柔 張洛怡 | ||
| 區凱淇 樊樂賢 | |||
| 「第五十三屆學校舞蹈節」中國民族舞蹈比賽 | 乙等獎 | 2A | 陳熙琳 馬首丞 |
| 2B | 馮子諾 韓 藝 羅嘉瑞 | ||
| 王芯誼 楊凱弦 | |||
| 3B | 陳恩彤 金善美 | ||
| Caritas Yuen Long Chan Chun Ha Secondary School English Writing Competition for Primary Schools | 二等榮譽 | 4A | 宋珈媛 |
| 維特健靈「慈善單車馬拉松 2017」 | 女子醒目仔 9-10歲組別 (冠軍) | 3B | 王紫嫣 |
| 沙美游泳會「週年水運會」 | 100米自由式 (冠軍) | ||
| 25米自由式 (季軍) | |||
| 香港樂心會主辦「樂心繽 FUNRUN
慈善跑」 |
3km親子女子組 (亞軍) | ||
| 3km 女子個人 9-10歲組別 (第六名) | |||
| 香島盃 ~ 元朗及北區小學跳繩大賽 2017 | 個人30秒單車步 女子丙組 (殿軍) | 2A | 董若愚 |
| 個人30秒單車步 女子丙組 (優異獎) | 1A | 黎詠嘉 | |
| 個人30秒交叉跳 女子丙組 (優異獎) | 2B | 鄭潤宜 | |
| 個人30秒二重跳 女子乙組 (優異獎) | 4A | 黃延恩 | |
| 保良局「我是健康好孩子」繪畫比賽 | 初小組(優異獎) | 2B | 鄧在希 |
| 高小組(優異獎) | 4B | 陳曉雪 | |
| 捷青盃柔道邀請賽2017 | 8-10歲_+38公斤 (亞軍) | 4A | 曾悉名 |
| 7-9歲_-28公斤 (季軍) | 2A | 曾悉律 | |
| 元朗區小學校際游泳比賽 | 男子乙組 50米 (第 8 名) | 4B | 池建慶 |
| 香港國際文藝交流協會主辦全方位比賽平台「第十二屆舞動香江大賽」 | 團體 Kpop少年組 (冠軍) | 2A | 陳芓攸 |
| 4A | 陳樂頤 | ||
| 2017 朗暉泳會春季水運會 | 21米自由泳 (三星獎) | 1B | 張 皓 |


