參賽項目 | 名次 | 班別 | 姓名 |
青松侯寶垣中學舉辦「侯寶垣盃小學校際音樂比賽」 | 鋼琴初級組 (銅獎) | 1B | 郭芸熙 |
小提琴 (優良) | 1B | 李 帆 | |
鋼琴初級組 (優良) | 1B | 孟晞圓 | |
鋼琴初級組 (優良) | 2B | 林曉潼 | |
鋼琴中級組 (優良) | 3A | 楊洛滔 | |
鋼琴中級組 (優良) | 3B | 楊凱弦 | |
鋼琴中級組 (優良) | 4B | 黃凱銘 | |
鋼琴中級組 (優良) | 5B | 林逸峰 | |
校際音樂節2017 | 三級鋼琴獨奏 (榮譽~季軍) | 5A | 宋珈媛 |
一級鋼琴獨奏 (季軍) | 1B | 郭芸熙 | |
一級小提琴獨奏 (優良獎) | 1B | 李 帆 | |
一級鋼琴獨奏 (優良獎) | 1A | 梁心瑜 | |
二級鋼琴獨奏 (優良獎) | 2A | 鍾柏恆 | |
二級鋼琴獨奏 (優良獎) | 3B | 楊凱弦 | |
二級鋼琴獨奏 (優良獎) | 6B | 曾皓鈿 | |
一級鋼琴獨奏 (良好獎) | 2B | 林曉潼 | |
二級鋼琴獨奏 (良好獎) | 3B | 梁本立 | |
三級鋼琴獨奏 (良好獎) | 3A | 楊洛滔 | |
三級鋼琴獨奏 (良好獎) | 4B | 余念德 黃凱銘 | |
三級鋼琴獨奏 (良好獎) | 6A | 陳伊忞 | |
四級鋼琴獨奏 (良好獎) | 5B | 林逸峰 | |
基督復臨安息日會大埔三育中學舉辦「第十三屆小學生中英文現場作文比賽」
|
英文組 (優異獎) | 5B | 陳曉雪 施予恩 |
6B | 唐健峯 | ||
中文組 (優異獎) | 5A | 林嘉琪 張恩瑜 | |
6B | 施嘉茵 | ||
中文組 (良好獎) | 6B | 李康正 馮靖恩 區凱淇 | |
18區體育舞蹈聯會舉辦「全港十八區校際舞蹈公開賽」 | 兒童及青少年組 個人牛仔舞(亞軍) | 4A | 劉羿稼 |
個人倫巴舞 (優異獎) | |||
2017/2018 香港學校戲劇比賽 | 傑出演員獎 | 1B | 傅心愉 |
2A | 朱 迪 | ||
2B | 朱 寶 | ||
4B | 黃凱銘 方曉瑩 | ||
5A | 楊舒喬 | ||
5B | 陳曉雪 | ||
傑出合作獎、傑出舞台效果獎 | 1A | 方焙璁 鄧靖澄 | |
1A | 萬清嵐 陳子為 | ||
1B | 陳成和 黃振烽 傅心愉 | ||
2A | 朱 迪 鄭裕瀚 周子瑜 | ||
2B | 朱 寶 | ||
3A | 方凱燦 | ||
4A | 梁錦浩 | ||
4B | 方曉瑩 樊莉賢 黃凱銘 | ||
5A | 周 盈 楊舒喬 | ||
5B | 葉佩霖 陳曉雪 黃榆羚 | ||
6B | 謝雅柔 張洛怡 | ||
6B | 區凱淇 樊樂賢 | ||
2018 Hong Kong ASTC Triathlon junior Asian Championships cum Age Group | TriKids Distance
Girls 2008 (1st Runner Up) |
4B | 王紫嫣 |
香港兒童舞蹈教育推廣協會主辦「第十屆星舞盃舞蹈比賽2018」 | 5-6歲 幼童舞 單人、群舞 (銀獎) | 1A | 陳家慧 |
2018 捷青盃柔道邀請賽 | 8-9歲 32公斤以下 (冠軍) | 3A | 曾悉律 |
沙美游泳會「週年水運會2018」 | 100米自由式 (冠軍) | 4B | 王紫嫣 |
50米自由式 (冠軍) | |||
100米自由式 (冠軍) | |||
25米自由式 (冠軍) | 5B | 池建慶 | |
50米自由式 (亞軍) | |||
25米自由式 (亞軍) | 5A | 黃洛琳 |