參賽項目 | 名次 | 班級/姓名 |
青途及飛越啟德合辦「香港競技空手道公開賽2023」女子7歲組 | 季軍 | 2B 鄧日珈 |
國際兒童文化藝術發展協會主辦「2023國際兒童及青少年校園朗誦大賽
小學P.1組 英語」 |
銀獎 | 1A 駱泳彤 |
國際兒童文化藝術發展協會主辦「2023國際兒童及青少年校園朗誦大賽
小童組 粵語」 |
金獎 | |
The 3rd KTAHK International Taekwondo Championship Division:Kids 1 Event: Speed Kick Belt:Blue-Red | 季軍 | 2B 蕭翊錡 |
BUBBLE SWIM MEET 2023 Age Group:6-7 25M Freestyle With Kickboard | 亞軍 | |
深圳市大疆創新科技有限公司ROBOMASTER青少年賽事組委會主辦ROBOMASTER2023 機甲大師青少年對抗賽 國際線(香港站) 分組賽 | 季軍 | 6B 何琛賢 譚靖熙 |
HONG KONG TRIATHLON Asia Triathlon Cup Hong Kong & Asia Triathlon Youth Championships Hong Kong 2023 Male TriKids | 第五名 | 6A 鍾智仁 |
HONG KONG TRIATHLON Asia Triathlon Cup Hong Kong & Asia Triathlon Youth Championships Hong Kong 2023 Female TriKids | 第一名 | 5B 鍾倩兒 |
仁愛堂主辦「2023仁愛堂劍擊盃校際邀請賽」個人花劍小學男子-乙組 | 季軍 | 3A 陳朗翹 |
元朗區體育會主辦「元朗少年劍擊賽2023」男子花劍 7-8歲組 | ||
基督教香港信義會心誠中學主辦「心誠盃五人手球賽2023」男子組 | 季軍 | 2A蔡尚輝 鍾健朗 |
3A陳朗翹 馮卓堯 潘鎧楠 | ||
3B陳洛堯 朱樂然 劉悅朗 | ||
3B吳尚昀 鄧以信 | ||
基督教香港信義會心誠中學主辦「心誠盃五人手球賽2023」女子組 | 季軍 | 2A陳浠瑜 葉芷媛 |
2B陳頌善 潘詠晴 | ||
3A賴孝琳 潘曉晴 | ||
3B歐晧芊 謝芷琪 | ||
基督教香港信義會心誠中學主辦「心誠盃五人手球賽2023」男女子混合組 | 季軍 | 1B陳卓堯 陳迦彥 |
2A蔡尚輝 鍾健朗 | ||
2A 温軒緯 黃均淇 | ||
3A賴孝琳 潘曉晴 | ||
3B歐晧芊 謝芷琪 | ||
GNET STAR 主辦「第二屆 I Love Summer 兒童創作大賽2023 (環保袋設計) | 銅獎 | 2B 盧婧藍 |
「天羽盃」羽毛球比賽 | 冠軍 | 5A 鄭皓謙 |
GNET STAR 主辦「第二屆 I Love Summer 兒童創作大賽2023 (環保袋設計) | 銅獎 | 4B 盧嘉俊 |
中國香港學界體育聯會主辦2023-2024年度元朗區小學校際田徑比賽 男子乙組 100米 | 第八名 | 5A 鄔卓傑 |
中國香港學界體育聯會主辦2023-2024年度元朗區小學校際田徑比賽 女子甲組 400米 | 第七名 | 5B 鍾倩兒 |
妙法寺劉龍中學主辦「第六屆小學音樂邀請賽」鋼琴獨奏 | 銅獎 | 6A 鄭雅桐 趙懿晴 |
妙法寺劉龍中學主辦「第六屆小學音樂邀請賽」西樂獨奏 | 銅獎 | 3B 李凱寜 |
5B 楊慧弦 | ||
優異獎 | 4B 李詠潼 | |
佛教茂峰法師紀念中學主辦「新界東獅子會盃 小學三人籃球賽」 | 優異獎 | 4B 傅誠希 |
5A 鄔卓傑 | ||
6A 鄧維昊 | ||
6B莫子正 鄧維耀 |