| 參賽項目 | 名次 | 班級/姓名 |
| 威尼斯國際青少年繪畫大賽 | 金獎 | 4B 楊政瑜 |
| J3-J16全港青幼童大賞繪畫比賽2023 (J8 西洋畫組) | 銀獎 | |
| 親子環保花燈創作比賽2023 小學級 | 季軍 | 4B 李詠潼 |
| 優異獎 | 3B 李凱寜 | |
| 全港十八區元朗區音槳比賽-鋼琴(第五屆)小學P3-4組 | 冠軍 | 5B 張皓程 |
| 星際盃舞蹈比賽 6-7 歲K-Pop 群舞(4-6) | 銅獎 | 1A 陳晞堯 |
| 聯校劍擊香港兒童精英挑戰賽 U-8 男子花劍 | 優異獎 | 3A 陳朗翹 |
| Novus Fencing Mixed Group of Boys And Girls Foil (YRS 2015) | 冠軍 | |
| 孔教學院大成小學劍擊邀請賽 2015-2016 Men’s Foil | ||
| 元朗區第三十八屆水運會女子青少年J組4X50米四式接力2023 | 季軍 | 3A 謝俙澄 |
| 2023年第四屆亞太記憶公開賽小學組 | 冠軍 | 3A 張睿文 |
| 6B 張妙卿 | ||
| J3-J16全港青幼童大賞繪畫比賽2023 (J10 西洋畫組) | 銀獎 | 6B 楊淳熙 |
| 屈臣氏田徑會周年大賽2023 女子U14組別 1500米 | 亞軍 | 5B 鍾倩兒 |
| 深水埗區分齡游泳比賽2023 女子青少年I組100米自由泳 | 季軍 | |
| 深水埗區分齡游泳比賽2023 女子青少年HIJ組4X50米四式接力 | 亞軍 | |
| 依時能源‧綠色生活填色及繪畫比賽2023(高小組) | 入圍獎 | 5A 駱星宇 |
| 東華三院鄺錫坤伉儷中學主辦之 「共創可持續發展社區填色及繪畫比賽」高級組 | 銅獎 | 6B 梁家恩 |
| 新界區全民飛魚大賽11歲組 50米胸泳 | 冠軍 | |
| 新界區全民飛魚大賽11歲組 25米背泳 | ||
| 新界區全民飛魚大賽11歲組 25米自由泳 | 亞軍 | |
| 第三十八屆元朗區分齡游泳比賽2023 11-12組 50米胸泳 | 第五 | |
| 第三十八屆元朗區分齡游泳比賽2023 11-12組 100米胸泳 | 第四 | |
| 第三十八屆元朗區分齡游泳比賽2023青少年組 4×50米四式接力 | 亞軍 | |
| 2023年粵港澳跳水交流邀請賽女子三米跳板 | 入圍獎 | |
| 二零二三年香港分齡跳水錦標賽暨香港分齡跳水邀請賽國際組三米跳板 | 入圍獎 | |
| 二零二三年香港分齡跳水錦標賽暨香港分齡跳水邀請賽國際組三米雙人跳板 | 亞軍 | |
| 二零二三年香港分齡跳水錦標賽暨香港分齡跳水邀請賽本地組一米 | 冠軍 | |
| 亞太優才發展協會 親親家人填色及繪畫比賽 2023中童組 填色(9-11歲) | 金獎 | |
| Fencing League Foil National Day Cup 2023 Boys U8 | 冠軍 | 3A 陳朗翹 |
| Fencing Arena 2023-2024 School Year Quarterly Competition (First Quarter) | 季軍 | |
| 2023-2024年跳水推廣計劃-中級班結業測試試女子組一米跳板 | 第一名 | 6B 梁家恩 |
| 2023-2024年跳水推廣計劃-中級班結業測試試女子組三米跳板 | ||
| 香港青少年服務處主辧「依時能源‧綠色生活」填色及繪畫比賽2023 | 嘉許獎 | 1A 駱泳彤 |
