參賽項目 | 名 次 | 班級 / 姓名 |
南海區空手道協會主辦「2024年”SMAI”空手道邀請賽」6-7歲女子團體組手 | 第一名 | 2B 鄧日珈 |
南海區空手道協會主辦「2024年”SMAI”空手道邀請賽」8-9歲女子個人組手23KG | 第三名 | |
香港北部都會優秀青少年聯會主辨「北部都會首屆地壺球大賽小學組」 | 亞軍 | 3A 張睿文 |
6A 鄭雅桐 張文瀚 | ||
6B 張妙卿 | ||
香港青少年運動員飛躍基金「飛躍二零二四」田徑錦標賽 女子2013 400米賽事 | 冠軍 | 5B 鍾倩兒 |
香港青少年運動員飛躍基金「飛躍二零二四」田徑錦標賽 女子2013 800米賽事 | ||
香港青少年運動員飛躍基金「飛躍二零二四」田徑錦標賽 男子2011-2012 800米賽事 | 殿軍 | 6A 鍾智仁 |
香港青少年運動員飛躍基金「飛躍二零二四」田徑錦標賽 男子2015 400米賽事 | 季軍 | 3B 鍾至玹 |
香港青少年運動員飛躍基金「飛躍二零二四」田徑錦標賽 男子2015 800米賽事 | 亞軍 | |
2024《環亞太杯》國際數學邀請賽進階賽小學五年級 | 二等獎 | 5A 駱星宇 |
沙田區跆拳道品勢及電子競速比賽 兒童A組 6-7歲 男子個人 | 銅獎 | 1A 陳首男 |
元朗區小學校際游泳比賽男子甲組100米自由泳 | 第二名 | 6A 鍾智仁 |
元朗區小學校際游泳比賽男子甲組50米自由泳 | 第二名 | |
元朗區小學校際游泳比賽男子甲組團體 | 優異獎 | |
元朗區小學校際游泳比賽女子甲組100米自由泳 | 第三名 | 5B 鍾倩兒 |
元朗區小學校際游泳比賽女子甲組50米自由泳 | 第五名 | |
元朗區小學校際游泳比賽女子甲組50米蛙泳 | 第五名 | 6B 梁家恩 |
Kids Arts & Culture Association 2023 Christmas Painting
Contest Division : Primary P.5-P.6 |
2nd Runner Up | 5A 莫梓悠 |
ARTWINGS Artwings Ocean Conservation Painting Competition 2024
Age Group: Primary P.5-P.6 |
1st Runner Up | |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2024(華南賽區)全國總決賽 小學五年級組 | 三等獎 | 5A 駱星宇 |
中國香港游泳總會 二零二三至二四年香港跳水計分賽公開乙組 女子組雙人一米板 | 第一名 | 6B 梁家恩 |
中國香港游泳總會 二零二三至二四年香港跳水計分賽 公開乙組 女子組一米板 | 第二名 | |
中國香港游泳總會 二零二三至二四年香港跳水計分賽 公開乙組 女子組三米板 | 第三名 | |
愉園體育會 超新星2024年 女子12歲或以上 25米蛙式 | 第二名 | |
愉園體育會 超新星2024年 女子12歲或以上 50米蛙式 | 第七名 | |
「佛教茂峰法師紀念中學 25週年校慶盃小學女子排球四角賽」 | 最有價值球員 | |
香港數學奧林匹克協會主辦【華夏盃】全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)初賽
小學二年級組 |
二等獎 | 2A 楊曦喬 |
香港資優數學協會主辦【第十一屆香港數學挑戰賽】小學二年級組 | 二等獎 | |
香港多元智能教育協會主辦【第十屆全港數學盃挑戰賽】小學二年級組 | 卓越獎 | |
香港兒童數學協會主辦「2024香港數學及奧數挑戰賽」P3數學組 | 銀獎 | 3A 張睿文 |
香港兒童數學協會主辦「2024香港數學及奧數挑戰賽」P3奧數組 | 銅獎 | |
侯寶垣盃小學校際音樂比賽2024-鋼琴獨奏(中級組) | 銀獎 | 4B 盧嘉俊 |
侯寶垣盃小學校際音樂比賽2024-西樂獨奏(管樂組) | 優異獎 | 5B 楊慧弦 |
第76屆香港學校音樂節 二級鋼琴 | 優良 | 3A 郭天殷 |
4A 林慧荷 | ||
5A 鄔卓傑 | ||
第76屆香港學校音樂節 三級鋼琴 | 優良 | 4B 盧嘉俊 |
第76屆香港學校音樂節 二級小提琴 | 優良 | 3B 李凱寧 |
4B 李詠潼 | ||
第76屆香港學校音樂節 低級組長笛 | 良好 | 5B 楊慧弦 |
Hau Po Woon Cup Primary School English Speaking Cmetition 2024
(Live Competition Mode) |
第二名 | 4B 徐梓仁 |
Hau Po Woon Cup Primary School English Speaking Cmetition 2024
(Live Competition Mode) |
第三名 | 4A 徐梓傑 |
三育中學現場作文比賽小五英文組 | 良好 | 5A 朱軒宏 駱星宇 |
全港學界無人機挑戰賽a.遙控競速團體戰一級能力認證 | 全港學界亞軍 | 4A 陳朗逸 |
5A 駱星宇 | ||
6B 何琛賢 譚靖熙 | ||
6B 張展國 | ||
全港學界無人機挑戰賽 編程避將過關戰 | 二級能力認證 | 4A 陳朗逸 |
5A 駱星宇 | ||
6B 何琛賢 譚靖熙 | ||
6B 張展國 | ||
覺者緊急救難基金有限公司主辦「端午杯兒童田徑錦標賽」男子2010-2011年800米 | 第三名 | 6A 鍾智仁 |
覺者緊急救難基金有限公司主辦「端午杯兒童田徑錦標賽」男子2010-2011年400米 | 第四名 | |
覺者緊急救難基金有限公司主辦「端午杯兒童田徑錦標賽」女子2013年400米 | 第一名 | 6B 鍾倩兒 |
覺者緊急救難基金有限公司主辦「端午杯兒童田徑錦標賽」女子2013年800米 | 第一名 | |
覺者緊急救難基金有限公司主辦「端午杯兒童田徑錦標賽」男子2015年400米 | 第三名 | 3B 鍾至玹 |
覺者緊急救難基金有限公司主辦「端午杯兒童田徑錦標賽」男子2015年800米 | 第二名 | |
The 4th KTAHK International Taekwondo Championship 2024 Red Belt Speed Kick | 金獎 | 2B 蕭翊錡 |
The 4th KTAHK International Taekwondo Championship 2024 Red Belt Poomsae | 銀獎 | |
第八屆屯門元朗區小學繪畫比賽 | 季軍 | 3A 張睿文 |
第八屆屯門元朗區小學繪畫比賽 | 優異獎 | 3B 鍾至玹 |
第八屆屯門元朗區小學繪畫比賽 | 優異獎 | 6B 張妙卿 |
香港兒童表演藝術交流協會主辦「舞出小天地-全港兒童舞蹈比賽」群舞-Kpop (Change) | 冠軍 | 1A 陳晞堯 |