| 參賽項目 | 名次 | 班級/姓名 | ||
|
香港培正小學創校一百三十五周年手球邀請賽 2024 年(高小組) |
季軍 |
4A | 陳朗翹 | 潘鎧楠 |
| 4B | 陳洛堯 | |||
| 5A | 徐梓傑 | 陳朗逸 | ||
| 5B | 徐梓仁 | 黃志維 | ||
| 香港培正小學創校一百三十五周年手球邀請賽 2024 年(低小組) | 亞軍 | 2B | 陳卓堯 | |
| 4A | 賴孝琳 | 潘鎧楠 陳朗翹 | ||
| 4B | 陳洛堯 | 吳尚昀 | ||
| 香港兒童數學協會 2024 香港數學及奥數公開賽 小六奧數組 | 銀獎 | 6A | 朱軒宏 | |
| 親子頭條主辦「齊撐香港運動員心意卡設計比賽」 | 季軍 | 5A | 黃天毅 | |
| 香港兒童數學協會 2024 香港數學及奥數公開賽 小二數學組 | 銅獎 | 2A 駱泳彤 | ||
|
北區青少年手球錦標賽(女子組)金盃賽 |
季軍 |
1B | 成凱綸 | |
| 4A | 潘曉晴 | 賴孝琳 | ||
| 4B | 歐晧芊 | |||
| 6A | 謝心悠 | |||
| 6B | 潘紫晴 | 劉悅瀅 徐卓琳 | ||
|
北區青少年手球錦標賽(男子組)銀盃賽 |
亞軍 |
3A | 楊曦喬 | 何枳謙 |
| 4A | 潘鎧楠 | 陳朗翹 | ||
| 4B | 陳洛堯 | 朱樂然 | ||
| 5A | 陳朗逸 | 徐梓傑 | ||
| 5B | 黃志維 | 徐梓仁 | ||
| 6A | 朱軒宏 | |||
| 6B | 黃彥鈞 | |||
| 國際少兒表演藝術發展公司主辦「星藝盃 2024」炫舞群舞 | 銅獎 | 3B | 朱若瑄 | |
| 第七十五屆校際朗誦比賽 (英語) 2024 | 冠軍 | 2A | 張猷楠 | |
