| 參賽項目 | 名次 | 班級/姓名 |
| The 4th KTAHK International Taekwondo Championship 2024 Red Belt Speed Kick | 金獎 | 3B 蕭翊錡 |
| The 4th KTAHK International Taekwondo Championship 2024 Red Belt Poomsae | 銀獎 | |
| 香港兒童表演藝術交流協會主辦「舞出小天地-全港兒童舞蹈比賽」群舞-Kpop (Change) | 冠軍 | 2A 陳晞堯 |
| GNET STAR 錶面設計比賽2024 小童組 | 金獎 | 3B 朱若瑄 |
| 2024港澳數學奧林匹克公開賽《港澳盃》二年級組 | 銀獎 | 3A 楊曦喬 |
| 「華夏杯」全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)初賽小學二年級 | 二等獎 | 3A 楊曦喬 |
| 「華夏杯」全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)初賽小學五年級 | 一等獎 | 6A 駱星宇 |
| 「華夏杯」全國數學奧林匹克邀請賽2024(華南賽區)晉級賽小學五年級 | 一等獎 | |
| 「華夏杯」全國數學奧林匹克邀請賽2024(全國賽區)總決賽小學五年級 | 三等獎 | |
| 「元朗盃」五人小學手球賽 2024 男子組 – 金盃賽 | 亞軍 | 3A 鍾健朗 楊曦喬 |
| 4A 馮卓堯 潘鎧楠 | ||
| 4B 陳洛堯 朱樂然 劉悅朗 | ||
| 5A 徐梓傑 陳朗逸 | ||
| 5B 陳子維 莫子和 徐梓仁 | ||
| 「元朗盃」五人小學手球賽 2024 女子組 | 季軍 | 3A 陳浠瑜 葉芷媛 |
| 4A 潘詠晴 賴孝琳 | ||
| 4A 潘曉晴 鍾梓恩 | ||
| 4B 歐晧芊 謝芷琪 | ||
| 5A 陳諾瑤 | ||
| 5B 賀文妮 | ||
| 東華三院郭一葦中學主辦元朗區小學手球邀請賽 2024盃賽 | 殿軍 | 4A 陳朗翹 |
| 4B 陳洛堯 | ||
| 5A 徐梓傑 陳朗逸 | ||
| 5B 陳子維 莫子和 | ||
| 5B 徐梓仁 黃志維 | ||
| 6A 李灝正 | ||
| 東華三院郭一葦中學主辦元朗區小學手球邀請賽 2024 碟賽 | 殿軍 | 3A 鍾健朗 何枳謙 |
| 3A 楊曦喬 麥俊傑 | ||
| 4A 潘鎧楠 葉庭睿 | ||
| 4B 朱樂然 劉悅朗 吳尚昀 | ||
| 6A 朱軒宏 | ||
| 6B 黃信僖 黃彥鈞 | ||
| 《淫穢及不雅物品管制條例》口號創作及填色比賽 | 優異獎 | 4A 張睿文 |
| 中華基督教會方潤華中學主辦「第八屆屯門元朗區小學畫比賽」初級組 | 季軍 | |
| 深港同心向未來2024 第三屆社企曲大灣區青少年跆拳道大暨結業典禮 B6組別競速 | 冠軍 | 4A 葉庭睿 |
| Hong Kong Ballet Competition 2024 Individual Ballet Age 9 | Merit | 4B 李凱寧 |
| 5B 李詠潼 | ||
| Hong Kong Open Memory Championships 2024 Inter-school Competition Primary School Section | 第三名 | 6B 黃信僖 |
| 第六屆J3-J18全港青幼童大賞繪畫比賽神戶展 J8西洋畫組 | 金獎 | 3B 朱若瑄 |
| 香港青少年運動員飛躍基金【飛躍2024】田徑錦標賽 – 第二回‧七一篇 女子2015-400米 | 第三名 | 4A 謝俙澄 |
| 香港青少年運動員飛躍基金【飛躍2024】田徑錦標賽 – 第二回‧七一篇 女子2015-800米 | 第二名 | |
| 香港中小學水陸兩項鐵人錦標賽2024 女子2015-2016 | 第三名 | |
| 錦綉花園村俱樂部第四十一屆週年水運嘉年華40公尺自由式 | 季軍 | 1B 鄭籽蓓 |
| 錦綉花園村俱樂部第四十一屆週年水運嘉年華40公尺蛙式 | ||
| 錦綉花園村俱樂部第四十一屆週年水運嘉年華40公尺浮板賽 | ||
| 沙田體育會主辦「沙田田徑測試賽2024」女子2015年400米 | 亞軍 | 4A 謝俙澄 |
| 沙田體育會主辦「沙田田徑測試賽2024」女子2015年800米 | ||
| 深港同心向未來2024 第三屆社企曲大灣區青少年跆拳道大暨結業典禮 A22組別競速 | 季軍 | 2A 王顥喬 |
| 深港同心向未來2024 第三屆社企曲大灣區青少年跆拳道大暨結業典禮 A22組別品勢 | ||
| 香港資優數學協會主辦「第十二屆香港數學挑戰賽」小學三年級組 | 三等獎 | 4A 黃卓軒 |
| Colts Cup U11 2024 | 殿軍 | 5B 莫子和 |
| 香港資優數學協會主辦「第十二屆香港數學挑戰賽」小學五年級組 | 卓越獎 | 6A 洪于信 |
| 第三屆初衷杯品勢及競速比賽2024 6-8歲兒童組個人競速組(左右腳前踢30秒) | 殿軍 | 2B 北島悅 |
| 香港資優數學協會主辦「第十二屆香港數學挑戰賽」小學四年級組 | 一等獎 | 5B 盧嘉俊 |
| 小紅熊藝術交流中心主辦「童寵愛」全港兒童繪畫創作比賽2024 兒童組 | 銅獎 | |
| 屯門體育會有限公司主辦「屯門青少年邀請跆拳道賽」競速王 | 季軍 | 1B 鄧宇竣 |
| 2024海獅會第四十屆水運會女子組8歲50米蝶式 | 季軍 | 1B 鄭籽蓓 |
| 香港資優數學協會主辦「第十二屆香港數學挑戰賽」小學二年級組 | 卓越獎 | 3B 盧婧藍 |
| 小紅熊藝術交流中心主辦「童寵愛」全港兒童繪畫創作比賽2024 兒童組 | 銀獎 | |
| Hong Kong Ballet Competition 2024 Individual Ballet Age 8 | Merit |
