| 參賽項目 | 名次 | 班級/姓名 |
| 第七十六屆校際朗誦比賽 (英語) | 優良 | 1B 歐善兒 |
| NGK 空手道童樂交流賽2025 女童個人8-9歲組手 | 冠軍 | 3B 鄧日珈 |
| 香港青少年運動員飛躍基金【飛躍2025】田徑錦標賽 女子U11 400米 | 亞軍 | 4A 謝俙澄 |
| 香港青少年運動員飛躍基金【飛躍2025】田徑錦標賽 女子U11 擲壘球 | 第四名 | |
| 毅行教室慈善基金毅行教室U16越野錦標賽(第一季)6-8歲 男子個人 | 冠軍 | 2B 盧睿 |
| 香港培正小學「24-25年度培盃幼兒五人手球比賽」男子兒童組 | 季軍 | 3A 何枳謙 楊曦喬 麥俊傑 |
| 4A 陳朗翹 潘鎧楠 葉庭睿 | ||
| 4B 陳洛堯 | ||
| 1B 方浩旭 | ||
| 2A 黃敬天 | ||
| 2B 陳卓堯 勞竣謙 鄧禧悦 | ||
| 3B 方雋然 | ||
| 香港培正小學「24-25年度培盃幼兒五人手球比賽」女子組 | 亞軍 | 1A 柯梓欣 |
| 1B 成凱綸 | ||
| 2A 陳梓容 | ||
| 3B 潘詠晴 | ||
| 4A 賴孝琳 潘曉晴 | ||
| HKCYAA 香港青年兒童文藝協會「第三屆全港學界鋼琴錦標賽2024」兒童高級組 | 金獎 | 5B 盧嘉俊 |
| 香港多元智能教育協會「第十屆國際紫荊盃畫大賽」高小組 | 銀獎 | 5A 高綽遙 |
| 東華三院郭一葦中學主辦「元朗區小學手球邀請賽」碗賽 | 冠軍 | 2B 陳卓堯 |
| 4A 陳朗翹 潘鎧楠 | ||
| 4B 朱樂然 劉悅朗 陳洛堯 | ||
| 5A 徐梓傑 陳朗逸 | ||
| 5B 徐梓仁 黃志維 | ||
| 6A 朱軒宏 | ||
| 6B 黃彥鈞 | ||
| 六十周年校慶心誠盃幼兒手球比賽(男子組) | 亞軍 | 3A 楊曦喬 |
| 1B 方浩旭 | ||
| 2A 黃敬天 | ||
| 2B 陳卓堯 勞竣謙 鄧禧悦 | ||
| 3B 方雋然 | ||
| 六十周年校慶心誠盃幼兒手球比賽(女子組) | 季軍 | 1A 柯梓欣 |
| 1B 成凱綸 | ||
| 2A 陳梓容 | ||
| 3B 潘詠晴 楊蔚姸 | ||
| 4A 賴孝琳 潘曉晴 | ||
| 青躍盃舞蹈比賽2025 | 金獎 | 2B 楊靖 |
| 香港跆拳道正道館主辦「全港中小學學界品勢比賽2025暨品勢挑戰賽」個人品勢組 | 季軍 | 5B 劉樂然 |
| 香港跆拳道正道館主辦「全港中小學學界品勢比賽2025暨品勢挑戰賽」雙人品勢組 | 優異獎 | |
| 第五屆東南海青少年盃 | 優異獎 | 5B 莫子和 |
| 香港文藝教育協會主辦「天馬盃2024-2025全港中英文寫作比賽」小學初級組-中文寫作(題目二) | 冠軍 | 3A 楊曦喬 |
| 香港青年兒童文藝協會主辦「第七屆全港學界數學挑戰賽2025」小學五年級組 | 銀獎 | 5B 盧嘉俊 |
| MATHCONCEPTITION Hong Kong Region 2025 Individual Contest | Silver Award | |
| 世界兒童藝術文化協會主辦「第十四屆世界兒童繪畫大獎賽2025」 小童組西畫 | 銀獎 | 3B 朱若瑄 |
| Justice Dance Creation 主辦「正欣杯國際體育舞蹈公開賽」表演舞8人 | 銀獎 | 2A 陳晞堯 |
| 精英運動青年獅子會小學排球賽2025 男子組 | 亞軍 | 4B 陳洛堯 劉悅朗 溫𣊬喆 |
| 5A 陳朗逸 | ||
| 5B 傳誠希 | ||
| 6A 黃國輝 鄔卓傑 | ||
| 精英運動青年獅子會小學排球賽2025 女子組 | 季軍 | 5A 郭曉穎 高綽遙 劉爾蕎 |
| 5B JUANICO CHEYENNE LEE | ||
| 6A 盧欣彤 謝心悠 | ||
| 6B 徐卓琳 劉思妤 潘紫晴 |
