| 參賽項目 | 名次 | 班級/姓名 |
| 第77屆香港學校音樂節 四級鋼琴 | 銀獎 | 5B 盧嘉俊 |
| 香港兒童數學協會主辦「2024香港學界數學及奧數精英賽」小五數學組 | 亞軍 | 5B 盧嘉俊 |
| Festival Internacional de Artes Juveniles De Espana 2025 – 2014 Grupo | Gold | 5A 黃彥心 |
| 何式南盃五人手球邀請賽2025(男子組)銅盃賽 | 亞軍 | 2B 陳卓堯 袁熹瑞 |
| 3A 楊曦喬 | ||
| 4A 陳朗翹 潘鎧楠 | ||
| 4B 陳洛堯 朱樂然 劉悅朗 | ||
| 5A 徐梓傑 陳朗逸 | ||
| 5B 徐梓仁 黃志維 | ||
| 6A 朱軒宏 | ||
| 6B 黃彥鈞 | ||
| 何式南盃五人手球邀請賽2025(男子組)銅盃賽 | 最有價值球員 | 5A 陳朗逸 |
| 何式南盃五人手球邀請賽2025(女子組)銅盃賽 | 冠軍 | 1B 成凯纶 |
| 4A 潘曉晴 | ||
| 5A 陳諾瑤 黃彥心 | ||
| 6A 謝心悠 袁熹悅 | ||
| 6B 徐卓琳 劉悅瀅 潘紫晴 | ||
| 何式南盃五人手球邀請賽2025(女子組)銅盃賽 | 最有價值球員 | 6B 劉悅瀅 |
| 香港資優數學協會主辦「第十三屆香港數學挑戰賽」小學三年級組 | 一等獎 | 3A 楊曦喬 |
| 香港資優數學協會主辦「第十三屆香港數學挑戰賽」小學四年級組 | 二等獎 | 4A 黃卓軒 |
| 香港國際鋼琴教學法協會主辦「精英鋼琴大獎賽2024」Junior Class -P5-6 | 金獎 | 5B 盧嘉俊 |
