| 參賽項目 | 名 次 | 班級 / 姓名 |
| 2024/25 年度香港學校戲劇節 | 傑出舞台效果獎、傑出合作獎、傑出整體演出獎 | 2B 北島悦 盧 睿 袁熹瑞 |
| 3B 陳傳智 蕭翊錡 | ||
| 4A 陳藹琳 | ||
| 4B 謝芷琪 袁小喬 | ||
| 5B 葉雅澄 梁喜兒 | ||
| 6A 袁熹悅 | ||
| 6B 葉卓嵐 黃信僖 楊慧弦 | ||
| 傑出演員獎 | 3B 陳傳智 蕭翊錡 | |
| 4B 謝芷琪 | ||
| 5B 葉雅澄 | ||
| 6A 袁熹悅 | ||
| 6B 葉卓嵐 黃信僖 楊慧弦 | ||
| MATHCONCEPTITION Hong Kong Region 2025 Individual Contest | Silver Award | 6A 駱星宇 |
| 第77屆香港學校音樂節 鋼琴獨奏 二級 | 銀獎 | 2B 陳青妍 |
| 第77屆香港學校音樂節 鋼琴獨奏 一級 | 銅獎 | 3B 盧婧藍 |
| 第77屆香港學校音樂節 鋼琴獨奏 三級 | 銀獎 | 4A 郭天殷 |
| 第77屆香港學校音樂節 小提琴獨奏 三級 | 銅獎 | 4B 李凱寧 |
| 第77屆香港學校音樂節 鋼琴獨奏 四級 | 銀獎 | 5B 盧嘉俊 |
| 第77屆香港學校音樂節 鋼琴獨奏 三級 | 銀獎 | 6A 鄔卓傑 |
| 第一名 | 6B 張皓程 | |
| 第77屆香港學校音樂節 長笛獨奏小學初級組 | 銅獎 | 6B 楊慧弦 |
| 大埔三育中學第二十屆小學生現場作文比賽 | Merit | 5A 楊雅媛 |
| Distinction | 5A 劉爾蕎 | |
| 5B 徐梓仁 | ||
| Merit | 6B 劉思妤 楊慧弦 | |
| Distinction | 6A 駱星宇 | |
| 6B 江梓琳 | ||
| 趙聿修紀念中學主辦「新界西無人機挑戰賽」之無人機穿越射擊賽 | 殿軍 | 5A 徐梓傑 陳朗逸 |
| 5B 徐梓仁 | ||
| 6A 駱星宇 | ||
| 趙聿修紀念中學主辦「新界西無人機挑戰賽」之無人機編程障礙賽 | 季軍 | 5A 徐梓傑 陳朗逸 |
| 5B 徐梓仁 | ||
| 6A 駱星宇 | ||
| 中國香港無人機運動總會及鐘聲慈善社胡陳金枝中學聯合主辦之「2025 新界區小學界無人機足球挑戰賽」 | 團體第五名 | 4A 馮卓堯 |
| 5A 徐梓傑 陳朗逸 | ||
| 5B 徐梓仁 | ||
| 6A 洪于信 丘啟漮 | ||
| Festival Internacional de Artes Juveniles 2025 – 2015 Grupo | Gold | 4A 郭天殷 |
| GNET STAR 錶面設計比賽2025 中童組 | 金獎 | 5B 盧嘉俊 |
